Číslo faktúry |
Dodávateľ |
Dodávateľ adresa |
Dodávateľ mesto |
Dodávateľ PSČ |
Dodávateľ IČO |
Cena s DPH (€) |
Dátum vystavenia |
Dátum splatnosti |
Dátum doručenia |
Číslo objednávky |
Číslo zmluvy |
Dátum úhrady |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DF2210719 | Activa Slovakia s.r.o. | Štúrova 13 | Bratislava | 814 99 | 35787180 | 234,00 | 27.06.2022 | 27.06.2022 | 28.06.2022 | | | 27.06.2022 |
DF2290397 | SLOVNORMAL, s.r.o. | Družstevná 170 | Granč - Petrovce | 053 05 | 31697143 | 43,40 | 19.06.2022 | 27.06.2022 | 24.06.2022 | | | 27.06.2022 |
DF2271187 | Hesty s.r.o. | Pod Wilec hôrkou 9 | Prešov | 080 01 | 50560956 | 66,76 | 23.06.2022 | 30.06.2022 | 24.06.2022 | | | 24.06.2022 |
DF225179 | VIDA XL Europe B.V. | Mary Kingsleystraat 1 | 5928 SK Venlo | 5928 | 820055220B01 | 37,49 | 22.06.2022 | 02.07.2022 | 23.06.2022 | | | 22.06.2022 |
DF2210693 | PUMASPED s.r.o. | Novomestská 44/45 | Sereď | 926 01 | 46495754 | 399,00 | 16.06.2022 | 16.06.2022 | 23.06.2022 | | | 16.06.2022 |
DF2271168 | Movianto Slovensko s.r.o. | Diaľničná cesta 14/A | Senec | 903 01 | 36868132 | 549,26 | 22.06.2022 | 27.06.2022 | 23.06.2022 | | | 27.06.2022 |
DF225182 | CDRmarket - Denis čišič | Papírnická 4 | Plzeň | 326 00 | 73390453 | 46,67 | 23.06.2022 | 03.07.2022 | 23.06.2022 | | | 23.06.2022 |
DF22604193 | RADIX MEDICAL spol.s r.o. | Kremnička 36 | Banská Bystrica | 974 05 | 53718879 | 1993,97 | 13.06.2022 | 27.06.2022 | 22.06.2022 | | | 27.06.2022 |
DF2210713 | KOVOTYP s.r.o. | Ľanová 8 | Bratislava | 821 01 | 35808705 | 398,53 | 14.06.2022 | 28.06.2022 | 22.06.2022 | | | 14.06.2022 |
DF2220999 | AENERGY, s.r.o. | Pilisko 19/4 | Liptovská Teplička | 059 40 | 45425787 | 406,00 | 13.06.2022 | 27.06.2022 | 21.06.2022 | | | 29.06.2022 |
DF225184 | OXYGENIC s.r.o. | Záhradní 396 | Jinočany ČR | 252 25 | 28938593 | 128,70 | 15.06.2022 | 29.06.2022 | 21.06.2022 | | | 29.06.2022 |
DF225183 | Apptc.me s.r.o. | Thámova 166/18 | PRAHA 8 | 186 00 | 24145190 | 8850,00 | 14.06.2022 | 28.06.2022 | 21.06.2022 | | | 28.06.2022 |
DF2290381 | Presperín Jaroslav | Vrbov 243 | VRBOV | 059 72 | 30637147 | 101,53 | 14.06.2022 | 28.06.2022 | 21.06.2022 | | | 28.06.2022 |
DF2220975 | LEKÁR, a. s. | Dobšinského 12 | Bratislava | 811 05 | 35947349 | 10,00 | 14.06.2022 | 28.06.2022 | 21.06.2022 | | | 28.06.2022 |
DF225188 | Internet-Handel s.r.o. | náměstí 14. října 1307/2 | Praha | 15000 | 24141828 | 271,45 | 10.06.2022 | 20.06.2022 | 21.06.2022 | | | 10.06.2022 |
DF2210708 | LEGS, spol. s r.o. | Vinohradnícka 36 | Nitra | 949 01 | 36762474 | 89,60 | 16.06.2022 | 18.06.2022 | 21.06.2022 | | | 16.06.2022 |
DF2210707 | ELEKTROSPED, a.s. | Pestovateľská 13 | Bratislava | 821 04 | 35765038 | 23,39 | 13.06.2022 | 13.06.2022 | 21.06.2022 | | | 13.06.2022 |
DF2210711 | XLSK Nábytok s. r. o. | Galvaniho 11 | Bratislava | 821 04 | 35883103 | 1254,96 | 15.06.2022 | 15.06.2022 | 21.06.2022 | | | 15.06.2022 |
DF225187 | BRADOP nábytek, s.r.o. | Žihla 995 | Jablunkov | 73991 | 28573048 | 267,55 | 10.06.2022 | 20.06.2022 | 21.06.2022 | | | 10.06.2022 |
DF2210709 | B-commerce Group s. r. o. | Duklianska 16 | Bardejov | 085 01 | 52693651 | 499,50 | 08.06.2022 | 08.06.2022 | 21.06.2022 | | | 08.06.2022 |
DF2220996 | REPROGRAPH studio, s.r.o. | Levočská 211/2 | Poprad | 058 01 | 36758558 | 519,24 | 17.06.2022 | 24.06.2022 | 21.06.2022 | | | 27.06.2022 |
DF2210700 | XLSK Nábytok s. r. o. | Galvaniho 11 | Bratislava | 821 04 | 35883103 | 156,87 | 09.06.2022 | 09.06.2022 | 21.06.2022 | | | 09.06.2022 |
DF2290387 | PERKINS a. s. | Partizánska 3540/84 | Poprad | 058 01 | 31698409 | 39,82 | 20.06.2022 | 27.06.2022 | 21.06.2022 | | | 27.06.2022 |
DF2210698 | XLSK Nábytok s. r. o. | Galvaniho 11 | Bratislava | 821 04 | 35883103 | 955,81 | 11.06.2022 | 11.06.2022 | 21.06.2022 | | | 11.06.2022 |
DF2210690 | LEGS, spol. s r.o. | Vinohradnícka 36 | Nitra | 949 01 | 36762474 | 26,60 | 14.06.2022 | 14.06.2022 | 21.06.2022 | | | 14.06.2022 |
DF2290385 | Ryba Žilina, spol. s r.o. | Hviezdoslavova 5 | ZILINA | 010 01 | 31563490 | 52,27 | 13.06.2022 | 27.06.2022 | 21.06.2022 | | | 27.06.2022 |
DF2210672 | PSYCHOPROF, spol. s.r.o | Sládkovičova č.7 | Nové Zámky | 940 63 | 34132988 | 1215,21 | 07.06.2022 | 21.06.2022 | 21.06.2022 | | | 23.06.2022 |
DF2220989 | Alergolmuno Centrum s.r.o. | Tatranská Polianka 30 | Vysoké Tatry | 062 01 | 36515809 | 102,00 | 08.06.2022 | 22.06.2022 | 21.06.2022 | | | 23.06.2022 |
DF2220990 | Alergolmuno Centrum s.r.o. | Tatranská Polianka 30 | Vysoké Tatry | 062 01 | 36515809 | 102,00 | 08.06.2022 | 22.06.2022 | 21.06.2022 | | | 23.06.2022 |
DF2220977 | Atlas Copco s. r. o. | Elektrárenská 4 | Bratislava | 831 04 | 36289833 | 568,54 | 07.06.2022 | 21.06.2022 | 21.06.2022 | | | 23.06.2022 |
DF22604133 | Movianto Slovensko s.r.o. | Diaľničná cesta 14/A | Senec | 903 01 | 36868132 | 73,41 | 19.06.2022 | 24.06.2022 | 20.06.2022 | | | 24.06.2022 |
DF22604055 | VITAMED.SK s. r. o. | 1. mája 45 | Pezinok | 902 01 | 45487090 | 468,60 | 15.06.2022 | 29.06.2022 | 17.06.2022 | | | 29.06.2022 |
DF22604054 | Alcon Pharmaceuticals s.r.o. | org.zložka, Žižkova 22B | Bratislava | 811 02 | 52008789 | 194,43 | 14.06.2022 | 28.06.2022 | 17.06.2022 | | | 28.06.2022 |
DF2290377 | GROTTO TRADE s. r. o. | Dunajská 25 | Bratislava | 811 08 | 44036752 | 476,16 | 16.06.2022 | 23.06.2022 | 17.06.2022 | | | 23.06.2022 |
DF2271166 | FEMINIA Family s.r.o. | Račianska 31 | Bratislava | 831 02 | 35864656 | 150,62 | 16.06.2022 | 07.07.2022 | 17.06.2022 | | | 17.06.2022 |
DF22604036 | Bio G, spol. s r.o. | Elektrárenská 12092 | Bratislava | 831 04 | 34123415 | 747,89 | 15.06.2022 | 29.06.2022 | 16.06.2022 | | | 29.06.2022 |
DF22604034 | Bio G, spol. s r.o. | Elektrárenská 12092 | Bratislava | 831 04 | 34123415 | 35,20 | 15.06.2022 | 29.06.2022 | 16.06.2022 | | | 29.06.2022 |
DF22604035 | Bio G, spol. s r.o. | Elektrárenská 12092 | Bratislava | 831 04 | 34123415 | 10,78 | 15.06.2022 | 29.06.2022 | 16.06.2022 | | | 29.06.2022 |
DF22604033 | Bio G, spol. s r.o. | Elektrárenská 12092 | Bratislava | 831 04 | 34123415 | 979,44 | 15.06.2022 | 29.06.2022 | 16.06.2022 | | | 29.06.2022 |
DF22604016 | MkB Test a.s. | Rosina 169 | Rosina | 013 22 | 43932576 | 1037,08 | 15.06.2022 | 29.06.2022 | 16.06.2022 | | | 29.06.2022 |
DF22604047 | RADIX MEDICAL spol.s r.o. | Kremnička 36 | Banská Bystrica | 974 05 | 53718879 | 1044,48 | 15.06.2022 | 29.06.2022 | 16.06.2022 | | | 29.06.2022 |
DF22604031 | Eurolab Lambda a.s. | T.Milkina 2 | Trnava | 917 01 | 35869429 | 30,04 | 15.06.2022 | 29.06.2022 | 16.06.2022 | | | 29.06.2022 |
DF22604044 | Fermed, s.r.o. | Lazaretská 26 | Bratislava | 81100 | 53971256 | 924,00 | 14.06.2022 | 28.06.2022 | 16.06.2022 | | | 28.06.2022 |
DF22604048 | Messer Medical Home Care Slovakia, s. r. o. | Piešťanská 12 | Nové Mesto nad Váhom | 915 01 | 46378979 | 84,60 | 14.06.2022 | 28.06.2022 | 16.06.2022 | | | 28.06.2022 |
DF2290373 | Peter Chiminec DEKORA | Partizánska 3263/14 | Poprad | 058 01 | 40324443 | 214,42 | 14.06.2022 | 28.06.2022 | 16.06.2022 | | | 28.06.2022 |
DF2290379 | Ryba Žilina, spol. s r.o. | Hviezdoslavova 5 | ZILINA | 010 01 | 31563490 | 45,22 | 09.06.2022 | 23.06.2022 | 16.06.2022 | | | 23.06.2022 |
DF2290376 | PERKINS a. s. | Partizánska 3540/84 | Poprad | 058 01 | 31698409 | 43,13 | 16.06.2022 | 23.06.2022 | 16.06.2022 | | | 23.06.2022 |
DF2290372 | TATRAGLOBAL s. r. o. | Hraničná 13 | Poprad | 058 01 | 36456756 | 322,86 | 14.06.2022 | 21.06.2022 | 16.06.2022 | | | 21.06.2022 |
DF2220968 | ETZ System s.r.o. | Kežmarská 34 | Košice | 040 11 | 44514514 | 1149,12 | 19.05.2022 | 21.06.2022 | 16.06.2022 | | | 22.06.2022 |
DF2290369 | CVDS s. r. o. | Nábrežie Sv. Cyrila 47 | Prievidza | 971 01 | 36294934 | 101,74 | 14.06.2022 | 28.06.2022 | 15.06.2022 | | | 28.06.2022 |
DF22604019 | Bio G, spol. s r.o. | Elektrárenská 12092 | Bratislava | 831 04 | 34123415 | 478,50 | 10.06.2022 | 28.06.2022 | 15.06.2022 | | | 28.06.2022 |
DF22604005 | Bio G, spol. s r.o. | Elektrárenská 12092 | Bratislava | 831 04 | 34123415 | 471,24 | 14.06.2022 | 28.06.2022 | 15.06.2022 | | | 28.06.2022 |
DF22604017 | Eurolab Lambda a.s. | T.Milkina 2 | Trnava | 917 01 | 35869429 | 339,04 | 14.06.2022 | 28.06.2022 | 15.06.2022 | | | 28.06.2022 |
DF22604018 | Bio G, spol. s r.o. | Elektrárenská 12092 | Bratislava | 831 04 | 34123415 | 181,28 | 10.06.2022 | 28.06.2022 | 15.06.2022 | | | 28.06.2022 |
DF22604046 | RADIX MEDICAL spol.s r.o. | Kremnička 36 | Banská Bystrica | 974 05 | 53718879 | 1755,60 | 13.06.2022 | 27.06.2022 | 15.06.2022 | | | 27.06.2022 |
DF225178 | APTUM,a.s. | Cihlářska 643/19 | BRNO | 602 00 | 28909267 | 108,33 | 13.06.2022 | 27.06.2022 | 15.06.2022 | | | 27.06.2022 |
DF2290371 | Pekáreň GROS, s.r.o. | Kamenná baňa 1309 | Kežmarok | 060 01 | 31677258 | 153,86 | 13.06.2022 | 27.06.2022 | 15.06.2022 | | | 27.06.2022 |
DF22604032 | MGP, spol. s r.o. | Šustekova 2 | Bratislava | 851 04 | 00684023 | 820,38 | 12.06.2022 | 27.06.2022 | 15.06.2022 | | | 27.06.2022 |
DF2290370 | Rusnačková Iveta | Sadová 18 | Spišský Štvrtok | 053 14 | 30669553 | 849,23 | 09.06.2022 | 23.06.2022 | 15.06.2022 | | | 23.06.2022 |
DF22604029 | RADIX MEDICAL spol.s r.o. | Kremnička 36 | Banská Bystrica | 974 05 | 53718879 | 1980,00 | 09.06.2022 | 23.06.2022 | 15.06.2022 | | | 23.06.2022 |
DF22604030 | RADIX MEDICAL spol.s r.o. | Kremnička 36 | Banská Bystrica | 974 05 | 53718879 | 1755,60 | 09.06.2022 | 23.06.2022 | 15.06.2022 | | | 23.06.2022 |
DF22604045 | RADIX MEDICAL spol.s r.o. | Kremnička 36 | Banská Bystrica | 974 05 | 53718879 | 1980,00 | 10.06.2022 | 24.06.2022 | 15.06.2022 | | | 23.06.2022 |
DF2271118 | Movianto Slovensko s.r.o. | Diaľničná cesta 14/A | Senec | 903 01 | 36868132 | 1647,79 | 14.06.2022 | 17.06.2022 | 15.06.2022 | | | 17.06.2022 |
DF2271119 | AbbVie s.r.o. | Karadzičova 10 | BRATISLAVA 2 | 821 08 | 46640231 | 1270,24 | 14.06.2022 | 17.06.2022 | 15.06.2022 | | | 17.06.2022 |
DF22603965 | Medtronic Slovakia, s.r.o. | Karadžičova 12 | BRATISLAVA 2 | 821 08 | 46410759 | 1278,00 | 30.05.2022 | 29.06.2022 | 14.06.2022 | | | 29.06.2022 |
DF2210718 | Patrik Chovanec | Sveržov 68 | Sveržov | 086 02 | 48087254 | 123,50 | 10.06.2022 | 24.06.2022 | 14.06.2022 | | | 29.06.2022 |
DF2290368 | ASO VENDING s.r.o. | Medený Hámor 7 | Banská Bystrica | 974 01 | 45851221 | 177,60 | 14.06.2022 | 28.06.2022 | 14.06.2022 | | | 28.06.2022 |
DF2290366 | Pekáreň - ORTEK s.r.o. | Lidická 35 | Poprad - Matejovce | 059 51 | 44199279 | 253,82 | 10.06.2022 | 25.06.2022 | 14.06.2022 | | | 27.06.2022 |
DF22604025 | RADIX MEDICAL spol.s r.o. | Kremnička 36 | Banská Bystrica | 974 05 | 53718879 | 391,68 | 13.06.2022 | 27.06.2022 | 14.06.2022 | | | 27.06.2022 |
DF22604003 | MGP, spol. s r.o. | Šustekova 2 | Bratislava | 851 04 | 00684023 | 2024,22 | 10.06.2022 | 24.06.2022 | 14.06.2022 | | | 23.06.2022 |
DF22604024 | RADIX MEDICAL spol.s r.o. | Kremnička 36 | Banská Bystrica | 974 05 | 53718879 | 652,80 | 09.06.2022 | 23.06.2022 | 14.06.2022 | | | 23.06.2022 |
DF22604004 | LACOMED SK spol. s r.o. | Karloveská 63 | Bratislava | 842 29 | 31350127 | 593,91 | 10.06.2022 | 24.06.2022 | 14.06.2022 | | | 23.06.2022 |
HF220069 | VICTOR, s.r.o. | Teplická cesta 5251 | Poprad | 058 01 | 36444472 | 34,25 | 13.06.2022 | 13.06.2022 | 14.06.2022 | | | 13.06.2022 |
DF2210673 | IURA EDITION,S.R.O. | Oravská 17 | BRATISLAVA | 821 09 | 31348262 | 92,66 | 08.06.2022 | 08.06.2022 | 14.06.2022 | | | 08.06.2022 |
DF2290367 | Coca-Cola HBC Česko a Slovensko,s.r.o.-org.zložka | Tuhovská 1, P.O.Box 37 | Bratislava | 831 07 | 50252160 | 437,20 | 13.06.2022 | 17.06.2022 | 14.06.2022 | | | 17.06.2022 |
DF2220972 | Regionálny úrad verej.zdravot. | Zdravotnícka 3 | Poprad | 058 97 | 00611051 | 42,10 | 08.06.2022 | 22.06.2022 | 13.06.2022 | | | 08.06.2022 |
DF2220973 | Regionálny úrad verej.zdravot. | Zdravotnícka 3 | Poprad | 058 97 | 00611051 | 193,99 | 08.06.2022 | 22.06.2022 | 13.06.2022 | | | 08.06.2022 |
DF22604072 | Galtrendo - SK, s.r.o. | Priemyselná zóna Košúty II | Martin | 036 01 | 50455133 | 123,72 | 13.06.2022 | 27.06.2022 | 13.06.2022 | | | 27.06.2022 |
DF2210657 | NÁRODNÁ TRANSFÚZNA SLUŽBA SR | Ďumbierska 3/L | Bratislava | 831 01 | 30853915 | 40933,22 | 10.06.2022 | 25.06.2022 | 13.06.2022 | | | 27.06.2022 |
DF2271091 | MED-ART, spol. s r.o. | Malý Šariš 85 | PREŠOV | 080 01 | 34113924 | 508,38 | 10.06.2022 | 27.06.2022 | 13.06.2022 | | | 27.06.2022 |
HF220071 | RadioTEL, Igor Gorecký | Tomášikova 31 | Poprad | 058 01 | 35112999 | 185,40 | 10.06.2022 | 10.06.2022 | 13.06.2022 | | | 10.06.2022 |
HF220070 | KAMICO s.r.o. | Papradia 10 | KOSICE | 040 17 | 31684068 | 137,00 | 13.06.2022 | 13.06.2022 | 13.06.2022 | | | 13.06.2022 |
DF2210661 | Kodys Slovensko s. r. o. | Sliačska 2 | BRATISLAVA 3 | 831 02 | 31387454 | 201,55 | 10.06.2022 | 24.06.2022 | 13.06.2022 | | | 23.06.2022 |
DF2290361 | Daniela Chovančíková | Čsl.armády 1129/10A | Spišská Nová Ves | 052 01 | 33066850 | 352,93 | 10.06.2022 | 24.06.2022 | 13.06.2022 | | | 23.06.2022 |
DF22604049 | MED LEADER s.r.o. | Popradská 56 | Bratislava | 821 06 | 43835058 | 1923,11 | 10.06.2022 | 24.06.2022 | 13.06.2022 | | | 23.06.2022 |
DF2290362 | Roderik Ledeck - TATRAWOOD SLOVAKIA | Albetina 421/18 | Poprad | 058 01 | 37434446 | 31,54 | 09.06.2022 | 17.06.2022 | 13.06.2022 | | | 17.06.2022 |
DF2290360 | SLOVNORMAL, s.r.o. | Družstevná 170 | Granč - Petrovce | 053 05 | 31697143 | 22,57 | 05.06.2022 | 14.06.2022 | 13.06.2022 | | | 15.06.2022 |
DF2210676 | SEOL, spol. s r.o. | Severné nábrežie č. 40 | Košice | 040 01 | 31658962 | 291,53 | 02.06.2022 | 02.06.2022 | 10.06.2022 | | | 02.06.2022 |
DF2210706 | TEMPO KONDELA, s.r.o. | Vojtaššákova 893 | Tvrdošín | 027 44 | 36409154 | 78,00 | 05.06.2022 | 12.06.2022 | 10.06.2022 | | | 05.06.2022 |
DF2210687 | NAY ELEKTRODOM | SVITSKÁ CESTA 2/A | Poprad | 058 01 | 35739487 | 139,00 | 06.06.2022 | 06.06.2022 | 10.06.2022 | | | 06.06.2022 |
DF2290357 | Bidfood Slovakia s.r.o. | Piešťanská 2321/71 | NOVE MESTO NAD VAHOM | 915 01 | 34152199 | 86,42 | 09.06.2022 | 23.06.2022 | 10.06.2022 | | | 23.06.2022 |
DF2290358 | Bidfood Slovakia s.r.o. | Piešťanská 2321/71 | NOVE MESTO NAD VAHOM | 915 01 | 34152199 | 220,46 | 09.06.2022 | 23.06.2022 | 10.06.2022 | | | 23.06.2022 |
DF22603868 | Bio G, spol. s r.o. | Elektrárenská 12092 | Bratislava | 831 04 | 34123415 | 220,00 | 09.06.2022 | 23.06.2022 | 10.06.2022 | | | 23.06.2022 |
DF22604006 | Eurolab Lambda a.s. | T.Milkina 2 | Trnava | 917 01 | 35869429 | 862,13 | 09.06.2022 | 23.06.2022 | 10.06.2022 | | | 23.06.2022 |
DF225181 | OXYGENIC s.r.o. | Záhradní 396 | Jinočany ČR | 252 25 | 28938593 | 23,42 | 03.06.2022 | 03.06.2022 | 10.06.2022 | | | 03.06.2022 |
DF225180 | Bonami.cz, a.s. | Újezd 450/40 | Praha1-Malá Strana | 118 01 | 24230111 | 0,00 | 06.06.2022 | 06.06.2022 | 10.06.2022 | | | 06.06.2022 |
DF2210677 | NAY ELEKTRODOM | SVITSKÁ CESTA 2/A | Poprad | 058 01 | 35739487 | 189,00 | 06.06.2022 | 06.06.2022 | 10.06.2022 | | | 06.06.2022 |
DF2210679 | Nobio s. r. o. | Zlatovská 1326/1
91105 Trenčín
Slovensko | Trenčín | 911 05 | 52304663 | 44,10 | 02.06.2022 | 02.06.2022 | 10.06.2022 | | | 02.06.2022 |
DF2210684 | Lean Commerce s.r.o. | Rosinská cesta 13 | Žilina | 010 08 | 52594734 | 48,69 | 03.06.2022 | 03.06.2022 | 10.06.2022 | | | 03.06.2022 |
DF2210681 | Lean Commerce s.r.o. | Rosinská cesta 13 | Žilina | 010 08 | 52594734 | 23,48 | 07.06.2022 | 07.06.2022 | 10.06.2022 | | | 07.06.2022 |