Zverejnené dodávateľské faktúry
Povinné zverejnenie informácií v zmysle zákona NR SR č. 546/2010
Detail faktúry získate kliknutím na jej číslo.
DF2510612 | APD-Company s. r. o. | Kusín 38 | Kusín | 072 32 | 55488749 | 178,15 € | 02.05.2025 | 14.05.2025 | 06.05.2025 | 02.05.2025 | ||
počítačka a triedička mincí | ||||||||||||
DF2510614 | HORNBACH - Baumarkt SK spol. s.r.o. | Galvaniho 9 | Bratislava | 821 04 | 35838949 | 11,77 € | 02.05.2025 | 02.05.2025 | 06.05.2025 | 02.05.2025 | ||
meter 5m | ||||||||||||
DF2520658 | Katolícka univerzita v Ružomberku | Hrabovská cesta 5512/1A | Ružomberok | 034 01 | 37801279 | 700,00 € | 30.04.2025 | 14.05.2025 | 02.05.2025 | 30.04.2025 | ||
školné - Lucia Dlouhá | ||||||||||||
DF2510577 | MUZIKER, a.s. | Drieňová 1H | Bratislava - mestská časť Ruži | 821 01 | 35840773 | 653,00 € | 24.04.2025 | 27.04.2025 | 30.04.2025 | 25.04.2025 | ||
dual bezdrôtový set | ||||||||||||
DF255145 | Internet-Handel s.r.o. | námÄ›stí 14. Å™íjna 1307/2 | Praha | 15000 | 24141828 | 17,80 € | 17.04.2025 | 01.05.2025 | 30.04.2025 | 29.04.2025 | ||
odkvapávač plato | ||||||||||||
DF2510575 | Sunsys s. r. o. | Mostná 13 | Nitra | 949 01 | 55032338 | 295,69 € | 22.04.2025 | 06.05.2025 | 30.04.2025 | 29.04.2025 | ||
POAG- KBT6 | ||||||||||||
DF255147 | Canpol Central Europe, s.r.o. | Vítkovice 3047 | Ostrava | 70300 | 25380257 | 137,41 € | 29.04.2025 | 13.05.2025 | 30.04.2025 | 30.04.2025 | ||
Obstar. tovaru - VL 04/25 | ||||||||||||
DF25603347 | Johnson & Johnson, s.r.o. | Karadžičova 12 | Bratislava | 821 08 | 31345182 | 543,17 € | 10.04.2025 | 09.07.2025 | 30.04.2025 | 29.04.2025 | ||
ŠZM - 04/2025 | ||||||||||||
DF2570789 | AUDIOFON, s.r.o. | Kapitána Jaroša 34 | BANSKA BYSTRICA | 974 11 | 36636045 | 89,04 € | 29.04.2025 | 13.05.2025 | 29.04.2025 | 30.04.2025 | ||
Obstar. tovaru - VL 04/25 | ||||||||||||
DF2590280 | SLOVNORMAL, s.r.o. | Družstevná 170 | Granč - Petrovce | 053 05 | 31697143 | 56,03 € | 14.04.2025 | 22.04.2025 | 29.04.2025 | 02.05.2025 | ||
Obstar. tovaru - bufet 04/25 | ||||||||||||
HF250141 | PULZAR, s.r.o. | Podtatranská 4559/20 | Poprad | 058 01 | 31702465 | 380,00 € | 28.04.2025 | 29.04.2025 | 29.04.2025 | 28.04.2025 | ||
S2822/0100-10kg | ||||||||||||
HF250142 | PULZAR, s.r.o. | Podtatranská 4559/20 | Poprad | 058 01 | 31702465 | 190,00 € | 28.04.2025 | 27.06.2025 | 29.04.2025 | 28.04.2025 | ||
S2822/0100-10kg | ||||||||||||
HF250144 | BYTOX PP, s.r.o. | Fraňa Kráľa 38 | Poprad | 058 01 | 36705381 | 42,66 € | 25.04.2025 | 25.04.2025 | 29.04.2025 | 28.04.2025 | ||
reťaz, kotúč, vrták | ||||||||||||
HF250145 | MIRAD ,s.r.o. | Bardejovská 23 | Prešov | 080 06 | 36653993 | 30,28 € | 25.04.2025 | 25.05.2025 | 29.04.2025 | 28.04.2025 | ||
kryt, pozink, zátka | ||||||||||||
HF250146 | OBI Slovakia s.r.o. pobočky Poprad | Teplická cesta 4358/1 | Poprad | 058 01 | 48258946 | 25,52 € | 25.04.2025 | 25.04.2025 | 29.04.2025 | 28.04.2025 | ||
háčik obdlžník | ||||||||||||
DF2510569 | KÄRCHER Slovakia, s.r.o. | Bratislavská 31 | Nitra | 949 01 | 43967663 | 333,58 € | 24.04.2025 | 24.04.2025 | 28.04.2025 | 25.04.2025 | ||
sacia hadica, trubica, | ||||||||||||
DF25602861 | EGAMED, spol. s r.o. | Ratnovce č.4 | Ratnovce | 922 31 | 00613606 | 60,89 € | 14.04.2025 | 28.04.2025 | 28.04.2025 | 06.05.2025 | ||
ŠZM - 04/2025 | ||||||||||||
DF2590273 | GROTTO TRADE s. r. o. | Dunajská 25 | Bratislava | 811 08 | 44036752 | 60,58 € | 23.04.2025 | 28.04.2025 | 25.04.2025 | 28.04.2025 | ||
Obstar. tovaru - bufet 04/25 | ||||||||||||
HF250148 | OBI Slovakia s.r.o. pobočky Poprad | Teplická cesta 4358/1 | Poprad | 058 01 | 48258946 | 58,89 € | 23.04.2025 | 23.04.2025 | 25.04.2025 | 24.04.2025 | ||
mriežka vetracia, čistič, | ||||||||||||
DF2570757 | AbbVie s.r.o. | Karadzičova 10 | BRATISLAVA 2 | 821 08 | 46640231 | 1 185,41 € | 24.04.2025 | 29.04.2025 | 25.04.2025 | 06.05.2025 | ||
Obstar. tovaru - VL 04/25 |