Zverejnené objednávky
Povinné zverejnenie informácií v zmysle zákona NR SR č. 546/2010
Detail objednávky získate kliknutím na jej číslo.
Číslo zmluvy | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31524/25 | LACOMED SK spol. s r.o. | Karloveská 63 | Bratislava | 842 29 | 31350127 | 566,92 € | 25.06.2025 | Mgr. Katarína Mecková | |
DIAGNOSTIKÁ | |||||||||
31526/25 | MGP, spol. s r.o. | Šustekova 2 | Bratislava | 851 04 | 684023 | 783,09 € | 22.06.2025 | Mgr. Katarína Mecková | |
DIAGNOSTIKÁ | |||||||||
31523/25 | LACOMED SK spol. s r.o. | Karloveská 63 | Bratislava | 842 29 | 31350127 | 566,92 € | 11.06.2025 | Mgr. Katarína Mecková | |
DIAGNOSTIKÁ | |||||||||
31525/25 | MGP, spol. s r.o. | Šustekova 2 | Bratislava | 851 04 | 684023 | 783,09 € | 08.06.2025 | Mgr. Katarína Mecková | |
DIAGNOSTIKÁ | |||||||||
31588/25 | UNIPHARMA PRIEVIDZA A.S. | OPATOVSKA CESTA 4 | BOJNICE | 972 01 | 31625657 | 1 320,92 € | 09.05.2025 | Mgr. Tomáš Bielik | |
lieky | |||||||||
31589/25 | UNIPHARMA PRIEVIDZA A.S. | OPATOVSKA CESTA 4 | BOJNICE | 972 01 | 31625657 | 1 392,63 € | 09.05.2025 | 48/TO/2024 | Mgr. Tomáš Bielik |
lieky | |||||||||
31587/25 | MED-ART, spol. s r.o. | Malý Šariš 85 | PREŠOV | 080 01 | 34113924 | 1,55 € | 09.05.2025 | Mgr. Tomáš Bielik | |
lieky | |||||||||
31586/25 | MED-ART, spol. s r.o. | Malý Šariš 85 | PREŠOV | 080 01 | 34113924 | 665,00 € | 09.05.2025 | Mgr. Tomáš Bielik | |
lieky | |||||||||
31585/25 | UNIPHARMA PRIEVIDZA A.S. | OPATOVSKA CESTA 4 | BOJNICE | 972 01 | 31625657 | 1 080,38 € | 09.05.2025 | Mgr. Tomáš Bielik | |
lieky | |||||||||
31584/25 | Hermes LabSystems, s.r.o. | Púchovská 12 | Bratislava | 831 06 | 35693487 | 393,60 € | 09.05.2025 | Mgr. Katarína Mecková | |
DIAGNOSTIKÁ | |||||||||
31583/25 | SYSMEX SLOVAKIA s.r.o. | Trenčianska 47 | Bratislava | 821 09 | 31345433 | 1 325,68 € | 07.05.2025 | Mgr. Katarína Mecková | |
DIAGNOSTIKÁ | |||||||||
31580/25 | MED-ART, spol. s r.o. | Malý Šariš 85 | PREŠOV | 080 01 | 34113924 | 1 977,70 € | 07.05.2025 | Mgr. Katarína Mecková | |
LIEKY | |||||||||
31581/25 | B.Braun Medical s.r.o. | Hlučínska 3 | Bratislava | 831 03 | 31350780 | 350,91 € | 07.05.2025 | PharmDr. Romana Plavková | |
lieky | |||||||||
31582/25 | Fres.Medical Care Slov.,s.r.o. | Teplická 99 | Piešťany | 921 01 | 31412971 | 1 659,76 € | 07.05.2025 | PharmDr. Romana Plavková | |
lieky | |||||||||
31579/25 | UNIPHARMA PRIEVIDZA A.S. | OPATOVSKA CESTA 4 | BOJNICE | 972 01 | 31625657 | 2 833,86 € | 07.05.2025 | PharmDr. Romana Plavková | |
LIEKY |