Zverejnené objednávky
Povinné zverejnenie informácií v zmysle zákona NR SR č. 546/2010
Detail objednávky získate kliknutím na jej číslo.
Číslo zmluvy | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29143/24 | LACOMED SK spol. s r.o. | Karloveská 63 | Bratislava | 842 29 | 31350127 | 593,91 € | 30.10.2024 | Mgr. Katarína Mecková | |
DIAGNOSTIKÁ | |||||||||
29145/24 | MGP, spol. s r.o. | Šustekova 2 | Bratislava | 851 04 | 684023 | 820,38 € | 27.10.2024 | Mgr. Katarína Mecková | |
DIAGNOSTIKÁ | |||||||||
29142/24 | LACOMED SK spol. s r.o. | Karloveská 63 | Bratislava | 842 29 | 31350127 | 593,91 € | 16.10.2024 | Mgr. Katarína Mecková | |
DIAGNOSTIKÁ | |||||||||
29144/24 | MGP, spol. s r.o. | Šustekova 2 | Bratislava | 851 04 | 684023 | 820,38 € | 13.10.2024 | Mgr. Katarína Mecková | |
DIAGNOSTIKÁ | |||||||||
29141/24 | LACOMED SK spol. s r.o. | Karloveská 63 | Bratislava | 842 29 | 31350127 | 593,91 € | 02.10.2024 | Mgr. Katarína Mecková | |
DIAGNOSTIKÁ | |||||||||
29024/24 | MGP, spol. s r.o. | Šustekova 2 | Bratislava | 851 04 | 684023 | 2 515,92 € | 25.09.2024 | Mgr. Katarína Mecková | |
DIAGNOSTIKÁ | |||||||||
29028/24 | MGP, spol. s r.o. | Šustekova 2 | Bratislava | 851 04 | 684023 | 2 515,92 € | 11.09.2024 | Mgr. Katarína Mecková | |
DIAGNOSTIKÁ | |||||||||
29228/24 | Bio G, spol. s r.o. | Elektrárenská 12092 | Bratislava | 831 04 | 34123415 | 606,86 € | 06.09.2024 | Mgr. Katarína Mecková | |
DIAGNOSTIKÁ | |||||||||
29227/24 | Mikrochem Trade, spol. s r.o. | Za dráhou 33 | Pezinok | 902 01 | 35948655 | 103,92 € | 06.09.2024 | Mgr. Katarína Mecková | |
SUROVINY | |||||||||
29226/24 | DIAGNOSTICKÉ CENTRUM DNK, s.r.o. | Brestová 14 | Bratislava | 821 02 | 35702711 | 449,90 € | 06.09.2024 | Mgr. Katarína Mecková | |
DIAGNOSTIKÁ | |||||||||
29225/24 | UNICOMP spol. s r.o. | Svätoplukova 23 | POPRAD | 058 01 | 31660967 | 213,36 € | 06.09.2024 | Mgr. Katarína Mecková | |
DIAGNOSTIKÁ | |||||||||
29224/24 | MkB Test a.s. | Rosina 169 | Rosina | 013 22 | 43932576 | 103,25 € | 06.09.2024 | Mgr. Katarína Mecková | |
DIAGNOSTIKÁ | |||||||||
29212/24 | UNIPHARMA PRIEVIDZA A.S. | OPATOVSKA CESTA 4 | BOJNICE | 972 01 | 31625657 | 327,70 € | 06.09.2024 | Mgr. Zuzana Vallušová | |
lieky | |||||||||
29223/24 | BioVendor Slovakia, s.r.o. | Kopčianska 80 | Bratislava | 851 01 | 46265082 | 1 228,88 € | 06.09.2024 | Mgr. Katarína Mecková | |
DIAGNOSTIKÁ | |||||||||
29217/24 | MED-ART, spol. s r.o. | Malč Šariš 85 | PREŠOV | 080 01 | 34113924 | 614,86 € | 06.09.2024 | 96/TO/2023,62/TO/2023 | Mgr. Zuzana Vallušová |
lieky |