Zverejnené objednávky
Povinné zverejnenie informácií v zmysle zákona NR SR č. 546/2010
Detail objednávky získate kliknutím na jej číslo.
Číslo zmluvy | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30082/24 | MGP, spol. s r.o. | Šustekova 2 | Bratislava | 851 04 | 684023 | 820,38 € | 19.01.2025 | Mgr. Katarína Mecková | |
DIAGNOSTIKÁ | |||||||||
30081/24 | MGP, spol. s r.o. | Šustekova 2 | Bratislava | 851 04 | 684023 | 820,38 € | 05.01.2025 | Mgr. Katarína Mecková | |
DIAGNOSTIKÁ | |||||||||
29772/24 | MGP, spol. s r.o. | Šustekova 2 | Bratislava | 851 04 | 684023 | 820,38 € | 22.12.2024 | Mgr. Katarína Mecková | |
DIAGNOSTIKÁ | |||||||||
29774/24 | LACOMED SK spol. s r.o. | Karloveská 63 | Bratislava | 842 29 | 31350127 | 593,91 € | 18.12.2024 | Mgr. Katarína Mecková | |
DIAGNOSTIKÁ | |||||||||
30080/24 | MGP, spol. s r.o. | Šustekova 2 | Bratislava | 851 04 | 684023 | 537,24 € | 15.12.2024 | Mgr. Katarína Mecková | |
DIAGNOSTIKÁ | |||||||||
29822/24 | LACOMED SK spol. s r.o. | Karloveská 63 | Bratislava | 842 29 | 31350127 | 1 150,35 € | 11.12.2024 | Mgr. Katarína Mecková | |
DIAGNOSTIKÁ | |||||||||
29773/24 | LACOMED SK spol. s r.o. | Karloveská 63 | Bratislava | 842 29 | 31350127 | 593,91 € | 11.12.2024 | Mgr. Katarína Mecková | |
DIAGNOSTIKÁ | |||||||||
29771/24 | MGP, spol. s r.o. | Šustekova 2 | Bratislava | 851 04 | 684023 | 820,38 € | 08.12.2024 | Mgr. Katarína Mecková | |
DIAGNOSTIKÁ | |||||||||
30016/24 | MGP, spol. s r.o. | Šustekova 2 | Bratislava | 851 04 | 684023 | 863,82 € | 06.12.2024 | Mgr. Katarína Mecková | |
DIAGNOSTIKÁ | |||||||||
29877/24 | THP Medical Products Vertriebs | Shuttleworthstrasse 19 | Wien | A-1210 | 196881g | 858,00 € | 05.12.2024 | Mgr. Katarína Mecková | |
DIAGNOSTIKÁ | |||||||||
29775/24 | THP Medical Products Vertriebs | Shuttleworthstrasse 19 | Wien | A-1210 | 196881g | 459,51 € | 05.12.2024 | Mgr. Katarína Mecková | |
DIAGNOSTIKÁ | |||||||||
30084/24 | INTRAVENA s.r.o. | Levočská 9 | PREŠOV | 080 01 | 31717802 | 2 058,62 € | 04.12.2024 | 110/TO/2023, 114/TO/2023, | PharmDr. Romana Plavková |
lieky | |||||||||
30083/24 | PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie | Pribylinská 2/A | Bratislava | 831 01 | 34142941 | 60,05 € | 04.12.2024 | Mgr. Tomáš Bielik | |
lieky | |||||||||
30079/24 | B.Braun Medical s.r.o. | Hlučínska 3 | Bratislava | 831 03 | 31350780 | 1 555,84 € | 04.12.2024 | 105/TO/2023,28/TO/2024, | PharmDr. Romana Plavková |
lieky | |||||||||
30078/24 | BAX PHARMA, s.r.o. | Leškova 8 | BRATISLAVA | 811 04 | 35758481 | 319,44 € | 04.12.2024 | PharmDr. Romana Plavková | |
lieky |