Zverejnené dodávateľské faktúry
Povinné zverejnenie informácií v zmysle zákona NR SR č. 546/2010
Detail faktúry získate kliknutím na jej číslo.
DF255230 | d-Health s.r.o. | Hradešínská 2144/47 | PRAHA 10 | 101 00 | 61247651 | 0,00 € | 30.06.2025 | 19.06.2025 | 01.07.2025 | 30.06.2025 | ||
body clock elle - tlmenie bolesti | ||||||||||||
HF250233 | E.D.E.N. EL-MAT, s.r.o. | Teplická 34 | POPRAD | 058 01 | 36476790 | 171,07 € | 24.06.2025 | 23.08.2025 | 30.06.2025 | 24.06.2025 | ||
viečko, kábel, pvc pre rúrky, | ||||||||||||
HF250201 | OBI Slovakia s.r.o. pobočky Poprad | Teplická cesta 4358/1 | Poprad | 058 01 | 48258946 | 46,00 € | 27.05.2025 | 27.05.2025 | 28.06.2025 | 27.05.2025 | ||
olejový radiátor | ||||||||||||
DF2510903 | Cb elektro s.r.o. | Krivá 25 | KOŠICE | 040 01 | 36584622 | 459,00 € | 24.06.2025 | 08.07.2025 | 27.06.2025 | 25.06.2025 | ||
kábel FTP | ||||||||||||
DF255226 | Homegym s.r.o. | Na Záhradách 3517/2A | BŘECLAV Česká republika | 690 02 | 27708144 | 72,37 € | 23.06.2025 | 07.07.2025 | 27.06.2025 | 23.06.2025 | ||
zdravot. brašňa, taška | ||||||||||||
DF255225 | META PLATFORMS IRELAND LIMITED | Grant canal Square 4 | Dublin | D04 X2K5 | 9692928 | 27,00 € | 17.06.2025 | 27.06.2025 | 26.06.2025 | 17.06.2025 | ||
reklama | ||||||||||||
DF255224 | META PLATFORMS IRELAND LIMITED | Grant canal Square 4 | Dublin | D04 X2K5 | 9692928 | 30,00 € | 20.06.2025 | 30.06.2025 | 26.06.2025 | 20.06.2025 | ||
reklama | ||||||||||||
DF2521025 | SPRINGSAN s.r.o | Ústecko-Orlická 3301/26 | Poprad | 058 01 | 36496162 | 3 508,00 € | 25.06.2025 | 09.07.2025 | 26.06.2025 | 25.06.2025 | ||
APS dets. 6/25 | ||||||||||||
DF25604773 | BONATRADE s.r.o. | Richvald 169 | Richvald | 085 01 | 52193683 | 28,29 € | 27.05.2025 | 26.06.2025 | 26.06.2025 | 26.06.2025 | ||
ŠZM - 06/2025 | ||||||||||||
DF255222 | Internet-Handel s.r.o. | námÄ›stí 14. Å™íjna 1307/2 | Praha | 15000 | 24141828 | 43,45 € | 17.06.2025 | 24.06.2025 | 25.06.2025 | 24.06.2025 | ||
termoska | ||||||||||||
HF250231 | BYTOX PP, s.r.o. | Fraňa Kráľa 38 | Poprad | 058 01 | 36705381 | 40,37 € | 24.06.2025 | 24.06.2025 | 25.06.2025 | 24.06.2025 | ||
fólia krycia | ||||||||||||
DF2510872 | B2B Partner s.r.o. | Šulekova 2 | Bratislava | 811 06 | 44413467 | 135,55 € | 17.06.2025 | 01.07.2025 | 24.06.2025 | 23.06.2025 | ||
transportné otočné koleso | ||||||||||||
DF2510871 | B2B Partner s.r.o. | Šulekova 2 | Bratislava | 811 06 | 44413467 | 43,05 € | 17.06.2025 | 01.07.2025 | 24.06.2025 | 23.06.2025 | ||
tansport. otoč. koleso | ||||||||||||
DF2510875 | Alza.sk s. r. o. | Sliačska 1/D | Bratislava-Nové Mesto | 83102 | 36562939 | 32,58 € | 20.06.2025 | 26.05.2025 | 24.06.2025 | 20.06.2025 | ||
dokovacia stanica | ||||||||||||
HF250234 | BYTOX PP, s.r.o. | Fraňa Kráľa 38 | Poprad | 058 01 | 36705381 | 90,47 € | 18.06.2025 | 18.06.2025 | 24.06.2025 | 18.06.2025 | ||
pilka na kov, popruhy | ||||||||||||
DF255220 | Net Distribution s.r.o. | tř. Masarykova 116 | Veselí nad Moravou | 69801 | 06398456 | 59,44 € | 06.06.2025 | 16.06.2025 | 23.06.2025 | 13.06.2025 | ||
PVC obrus | ||||||||||||
DF2521005 | Wolters Kluwer SR s.r.o. | Mlynské Nivy 48 | BRATISLAVA | 821 09 | 31348262 | 82,51 € | 17.06.2025 | 17.06.2025 | 23.06.2025 | 17.06.2025 | ||
právo a manažment v zdravot. -online prístup 6-12/25 | ||||||||||||
DF2510846 | IKEA Bratislava, s.r.o. | Ivánska cesta 18 | Bratislava | 821 04 | 35849436 | 17,19 € | 20.06.2025 | 27.06.2025 | 23.06.2025 | 20.06.2025 | ||
hrnček, pohár | ||||||||||||
DF255229 | SANITINO s.r.o. | Moravská 1259 | Litomyšl | CZ-570 01 | 27545423 | 822,28 € | 17.06.2025 | 17.06.2025 | 23.06.2025 | 17.06.2025 | ||
príslušenstvo z nehrdz. ocele | ||||||||||||
DF2571076 | TECH - B.M., s.r.o. | Vinohrady nad Váhom 249 | Vinohrady nad Váhom | 925 55 | 44752075 | 15,31 € | 17.06.2025 | 01.07.2025 | 20.06.2025 | 19.06.2025 | ||
Obstar. tovaru - VL 06/25 |