Zverejnené objednávky
Povinné zverejnenie informácií v zmysle zákona NR SR č. 546/2010
Detail objednávky získate kliknutím na jej číslo.
| Číslo zmluvy | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13883/21 | Lohmann & Rauscher, s.r.o. | Jarošova 1 | Bratislava | 831 03 | 31347827 | 1 836,00 € | 05.08.2021 | Marta Klingova | |
| zp-rukavice | |||||||||
| 13876/21 | KOH-I-NOOR HARDTMUTH SLOVENSKO | Diaľničná cesta 21 | Senec | 903 01 | 35789433 | 4 041,17 € | 05.08.2021 | Marta Klingova | |
| zp-bezih.vstup,hadicky spojovacie | |||||||||
| 13879/21 | INTRAVENA s.r.o. | Levočská 9 | PREŠOV | 080 01 | 31717802 | 768,00 € | 05.08.2021 | Marta Klingova | |
| zp-minispike | |||||||||
| 13884/21 | STIRILAB s.r.o. | Textilná 23 | Ružomberok | 034 01 | 35853913 | 43,70 € | 05.08.2021 | Marta Klingova | |
| zp-mikroklucky | |||||||||
| 13886/21 | DISPOLAB, Žilina s.r.o. | GABAJOVA 11 | ŽILINA | 010 01 | 31625746 | 197,55 € | 05.08.2021 | Marta Klingova | |
| zp-skumavky,tampony,kontajnery | |||||||||
| 13880/21 | NEXTMED, s.r.o. | Pri Hrubej lúke 1 | Bratislava | 841 02 | 46256784 | 670,01 € | 05.08.2021 | Marta Klingova | |
| zp-vapr.side | |||||||||
| 13885/21 | SARSTEDT spol. s r.o. | Údernícka 11 | Bratislava | 851 01 | 31359825 | 272,05 € | 05.08.2021 | Marta Klingova | |
| zp - skumavka.lancety | |||||||||
| 13877/21 | Panep s.r.o. | Brnenská 1246 | Rosice | 665 01 | 25550250 | 2 380,07 € | 05.08.2021 | Marta Klingova | |
| zp-navleky,sety | |||||||||
| 13889/21 | VIDRA A SPOL. s.r.o. | Štrkova 8 | ŽILINA | 011 96 | 31589561 | 1 213,88 € | 05.08.2021 | Marta Klingova | |
| zp-vankuse,papiere na stol,katetre | |||||||||
| DOBJ211074 | RadioTEL, Igor Goreckč | Tomášikova 31 | Poprad | 058 01 | 35112999 | 39,80 € | 05.08.2021 | Ing. Michal Neuwirth | |
| Zvonček bezdrôtovč P5729 | |||||||||
| DOBJ211075 | RadioTEL, Igor Goreckč | Tomášikova 31 | Poprad | 058 01 | 35112999 | 159,19 € | 05.08.2021 | Ing. Michal Neuwirth | |
| Zvonček bezdrôtovč P5729 | |||||||||
| 13878/21 | HARTMANN - RICO spol. s r.o. | Einsteinova 24 | Bratislava | 851 01 | 31351361 | 1 657,86 € | 05.08.2021 | Marta Klingova | |
| zp - set ruskovaci, pinzeta | |||||||||
| 13881/21 | Surgitech s. r. o. | Pri suchom mlyne 58 | Bratislava | 811 04 | 50197975 | 773,66 € | 05.08.2021 | Marta Klingova | |
| zp - veko | |||||||||
| 13882/21 | Medin Slovensko, s.r.o. | Mlynská 10 | Piešťany | 921 01 | 46540873 | 312,61 € | 05.08.2021 | Marta Klingova | |
| zp-dlaha,zavadzac | |||||||||
| DOBJ211076 | SystemHouse s.r.o. | Košická 67/3 | Levoča | 054 01 | 52538414 | 1 404,00 € | 05.08.2021 | MUDr. Erik Chorvát, MBA Ing. Michal Neuwirth | |
| Objednávame si u Vás zabezpečenie celoročného servisu u MaR v automaticky riadenej prevádzke plynovej kotolni v ubytovniach podľa CP: POV2100014 |
|||||||||