Zverejnené dodávateľské faktúry

Povinné zverejnenie informácií v zmysle zákona NR SR č. 546/2010

Detail faktúry získate kliknutím na jej číslo.

Faktúry
GEOS - ENERGY, s.r.o. Teplická 4797/31A Poprad 058 01 36506141 976,40 € 14.04.2026 13.06.2026 14.04.2026 26.08.2026
LUJAN Plus, s.r.o. Mengusovce 117 Mengusovce 059 36 36681172 705,27 € 14.04.2026 13.06.2026 14.04.2026 03.09.2026
INMEDIA, spol. s r.o. Námestie SNP 11 Zvolen 960 01 36019208 753,81 € 14.04.2026 13.06.2026 14.04.2026 16.09.2026
DISPOLAB, Žilina s.r.o. GABAJOVA 11 ŽILINA 010 01 31625746 536,45 € 13.04.2026 12.06.2026 14.04.2026 06.10.2026
Bidfood Slovakia s. r. o. Piešťanská 2321/71 91501 Nové Mesto nad Váhom Slovensko NOVE MESTO NAD VAHOM 915 01 34152199 718,75 € 14.04.2026 13.06.2026 14.04.2026 16.10.2026
ČECHOVO SK, s.r.o. Uzovce 26 Uzovce 082 66 51017156 1 036,09 € 14.04.2026 13.06.2026 14.04.2026 16.10.2026
Biomedica Slovakia, s.r.o. Drobného 27 Bratislava 841 02 35849258 122,85 € 13.04.2026 12.06.2026 14.04.2026 16.10.2026
Surgitech s. r. o. Pri suchom mlyne 58 Bratislava 811 04 50197975 2 367,26 € 13.04.2026 12.06.2026 14.04.2026 16.10.2026
ADYTON medical devices SK s.r.o. Stupavská 14 Bratislava 831 06 45849765 341,94 € 10.04.2026 09.06.2026 14.04.2026 16.10.2026
PHARMA GROUP, a.s. SNP 150 Veľké Leváre 908 73 31320911 578,41 € 13.04.2026 12.06.2026 14.04.2026 16.10.2026
SAMAL SK, s. r. o. Továrenska štvrť 1452/8 Poprad 059 51 44446039 125,46 € 13.04.2026 27.04.2026 13.04.2026 13.04.2026
VICTOR, s.r.o. Teplická cesta 5251 Poprad 058 01 36444472 42,12 € 13.04.2026 13.04.2026 13.04.2026 13.04.2026
VICTOR, s.r.o. Teplická cesta 5251 Poprad 058 01 36444472 48,48 € 01.04.2026 01.04.2026 13.04.2026 01.04.2026
SLOVENSKA POŠTA, a.s. Partizánska cesta č. 9 Banská Bystrica 975 99 36631124 2 118,50 € 10.04.2026 22.04.2026 13.04.2026 22.04.2026
E.D.E.N. EL-MAT, s.r.o. Teplická 34 POPRAD 058 01 36476790 1,78 € 10.04.2026 10.04.2026 13.04.2026 10.04.2026
OBI Slovakia s.r.o. pobočky Poprad Teplická cesta 4358/1 Poprad 058 01 48258946 125,55 € 10.04.2026 10.04.2026 13.04.2026 10.04.2026
BYTOX PP, s.r.o. Fraňa Kráľa 38 Poprad 058 01 36705381 57,70 € 10.04.2026 10.04.2026 13.04.2026 10.04.2026
Teta drogérie SR s. r.o. Hlohovecká 6 Lužianky 951 41 35694254 8,97 € 10.04.2026 10.04.2026 13.04.2026 13.04.2026
1. day s.r.o. Mlynárska 19 Košice 040 01 44796633 126,32 € 01.04.2026 01.04.2026 13.04.2026 01.04.2026
TATRY - TEPLO, s.r.o. Čukotka IV/14077 Vysoké Tatry 059 60 36486311 170,72 € 24.03.2026 30.04.2026 13.04.2026 04.05.2026
Nastavenia cookies súborov

Na našich webových stránkach používame súbory cookie.

Niektoré z nich sú nevyhnutné pre fungovanie stránky, ale o iných môžete rozhodnúť sami.