Zverejnené dodávateľské faktúry

Povinné zverejnenie informácií v zmysle zákona NR SR č. 546/2010

Detail faktúry získate kliknutím na jej číslo.

Faktúry
LACOMED SK spol. s r.o. Karloveská 63 Bratislava 842 29 31350127 732,04 € 05.02.2026 19.02.2026 09.02.2026 16.03.2026
EUROCAMP, s.r.o. Dlhé hony 4597/4 Poprad 058 01 31648291 644,52 € 06.02.2026 20.02.2026 09.02.2026 16.03.2026
RADIX MEDICAL spol.s r.o. Kremnička 36 Banská Bystrica 974 05 53718879 1 842,58 € 05.02.2026 19.02.2026 09.02.2026 16.03.2026
Bio G, spol. s r.o. Elektrárenská 12092 Bratislava 831 04 34123415 157,40 € 04.02.2026 18.02.2026 09.02.2026 16.03.2026
MedaPrex SK s.r.o. Vápenka 15 Bratislava 841 07 35961350 185,63 € 05.02.2026 19.02.2026 09.02.2026 16.03.2026
Bio G, spol. s r.o. Elektrárenská 12092 Bratislava 831 04 34123415 767,98 € 04.02.2026 18.02.2026 09.02.2026 16.03.2026
EPION s. r. o. Lomnická 42 Nitra 949 01 51979772 134,39 € 05.02.2026 19.02.2026 09.02.2026 16.03.2026
MILK-AGRO spol. s r.o. Čapajevova 36 Prešov 080 01 17147786 191,28 € 06.02.2026 26.02.2026 09.02.2026 16.03.2026
PERKINS a. s. Partizánska 3540/84 Poprad 058 01 31698409 129,33 € 09.02.2026 16.02.2026 09.02.2026 16.03.2026
Ryba Žilina, spol. s r.o. Hviezdoslavova 5 ZILINA 010 01 31563490 105,46 € 05.02.2026 19.02.2026 09.02.2026 16.03.2026
STEFFI s. r. o. ul.Lidická 1669/2 Poprad - Matejovce 059 51 44110618 319,50 € 06.02.2026 08.03.2026 09.02.2026 25.03.2026
STEFFI s. r. o. ul.Lidická 1669/2 Poprad - Matejovce 059 51 44110618 319,50 € 06.02.2026 08.03.2026 09.02.2026 25.03.2026
Commander Services, s.r.o. Žitná 23 Bratislava 831 06 51183455 175,28 € 31.01.2026 01.04.2026 09.02.2026 01.04.2026
Autoservis Cehula, s.r.o. Popradská 228 Hozelec 059 11 50329375 545,05 € 27.01.2026 28.03.2026 09.02.2026 22.04.2026
Autoservis Cehula, s.r.o. Popradská 228 Hozelec 059 11 50329375 911,08 € 27.01.2026 28.03.2026 09.02.2026 22.04.2026
Autoservis Cehula, s.r.o. Popradská 228 Hozelec 059 11 50329375 166,94 € 27.01.2026 28.03.2026 09.02.2026 22.04.2026
Autoservis Cehula, s.r.o. Popradská 228 Hozelec 059 11 50329375 1 454,66 € 27.01.2026 28.03.2026 09.02.2026 22.04.2026
Autoservis Cehula, s.r.o. Popradská 228 Hozelec 059 11 50329375 1 016,66 € 27.01.2026 28.03.2026 09.02.2026 22.04.2026
Autoservis Cehula, s.r.o. Popradská 228 Hozelec 059 11 50329375 91,88 € 27.01.2026 28.03.2026 09.02.2026 22.04.2026
Autoservis Cehula, s.r.o. Popradská 228 Hozelec 059 11 50329375 1 750,03 € 27.01.2026 28.03.2026 09.02.2026 22.04.2026
Nastavenia cookies súborov

Na našich webových stránkach používame súbory cookie.

Niektoré z nich sú nevyhnutné pre fungovanie stránky, ale o iných môžete rozhodnúť sami.