Zverejnené dodávateľské faktúry

Povinné zverejnenie informácií v zmysle zákona NR SR č. 546/2010

Detail faktúry získate kliknutím na jej číslo.

Faktúry
EUROKRED,s.r.o. Jesenná 3238/9 Poprad 058 01 46963413 511,44 € 03.07.2026 10.07.2026 06.07.2026 23.09.2026
Montin s.r.o. Žriedlová 28 Košice 040 01 36187917 1 107,00 € 30.06.2026 14.07.2026 06.07.2026 22.09.2026
JOLLY JOKER, a.s. Ďumbierska 3 BRATISLAVA 37 833 72 00685810 308,62 € 03.07.2026 01.09.2026 06.07.2026 14.09.2026
Dartin Slovensko, spol. s r.o. ľ. Podjavorinskej 25 Prešov 080 07 31676936 80 360,82 € 01.07.2026 30.08.2026 06.07.2026 21.08.2026
Seyfor Slovensko, a.s. Plynárenská 7/C Bratislava 821 09 36237337 389,49 € 01.07.2026 31.07.2026 06.07.2026 17.08.2026
Notársky úrad, Mgr. Tomáš Gerbery Mnoheľova 830/17 Poprad 058 01 50477200 269,37 € 02.07.2026 17.07.2026 06.07.2026 17.08.2026
Aesculap dent, s.r.o. Záhradnícka 319/6 Poprad 058 01 46354263 195,50 € 21.06.2026 21.07.2026 06.07.2026 14.08.2026
STADARON, s.r.o. Švábovce 126 ŠVÁBOVCE 059 12 53657586 319,50 € 01.07.2026 31.07.2026 06.07.2026 14.08.2026
BARESI s.r.o. Gattingerova 4632/5 Poprad 058 01 46275614 88,00 € 03.07.2026 02.08.2026 06.07.2026 14.08.2026
DOTTORE, s.r.o. Tatranská Lomnica 193 Vysoké Tatry 059 60 36865923 388,00 € 02.07.2026 01.08.2026 06.07.2026 14.08.2026
MUDr. KLOCOKOVÁ MÁRIA Francisciho 1 POPRAD 058 01 31980384 319,50 € 30.06.2026 30.06.2026 06.07.2026 14.08.2026
PODENT, s.r.o. Nám.slobody 261/3 Spišskč Štvrtok 053 14 36651338 256,50 € 20.06.2026 20.07.2026 06.07.2026 14.08.2026
b.dent s.r.o. Partizánska 17 Poprad 058 01 46906975 222,00 € 27.06.2026 27.07.2026 06.07.2026 14.08.2026
G&T s. r. o. Sadová 5310/39 Poprad 058 01 44510535 187,50 € 02.07.2026 01.08.2026 06.07.2026 14.08.2026
BIZUBDENT, s.r.o. Mnoheľova 828 Poprad 058 01 36690414 115,00 € 28.06.2026 28.07.2026 06.07.2026 14.08.2026
ANAED,s.r.o. Sládkovičova 423/39 Hranovnica 059 16 43847978 319,50 € 01.07.2026 11.07.2026 06.07.2026 14.08.2026
O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24 Bratislava - mestská časť Petr 851 01 47259116 628,94 € 02.07.2026 01.08.2026 06.07.2026 04.08.2026
G&G svetelné reklamy, s.r.o. Nižná Úvrať 2588/23A Košice 040 01 44173733 5 400,00 € 03.07.2026 18.07.2026 06.07.2026 31.07.2026
MIRAD ,s.r.o. Bardejovská 23 Prešov 080 06 36653993 17,80 € 02.07.2026 01.08.2026 06.07.2026 02.07.2026
Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 Bratislava 817 62 35763469 448,27 € 01.07.2026 20.07.2026 06.07.2026 21.07.2026
Nastavenia cookies súborov

Na našich webových stránkach používame súbory cookie.

Niektoré z nich sú nevyhnutné pre fungovanie stránky, ale o iných môžete rozhodnúť sami.